Până astăzi, 29 decembrie 2020, pe teritoriul României, au fost confirmate 623.066 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
549.262 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.637 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr cazuri confirmate(total) | Număr cazuri nou confirmate | Incidența la 14 zile |
1. | Alba | 12105 | 46 | 1,94 |
2. | Arad | 13863 | 43 | 1,69 |
3. | Argeș | 18347 | 130 | 1,99 |
4. | Bacău | 16076 | 75 | 1,4 |
5. | Bihor | 17492 | 93 | 2,08 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7226 | 47 | 1,56 |
7. | Botoșani | 8102 | 79 | 1,6 |
8. | Brașov | 24826 | 182 | 3,16 |
9. | Brăila | 8080 | 78 | 2,82 |
10. | Buzău | 8146 | 28 | 1,16 |
11. | Caraș-Severin | 6220 | 53 | 1,73 |
12. | Călărași | 6191 | 49 | 1,57 |
13. | Cluj | 29043 | 153 | 3,37 |
14. | Constanța | 25699 | 176 | 3,22 |
15. | Covasna | 4956 | 19 | 0,73 |
16. | Dâmbovița | 14498 | 81 | 1,73 |
17. | Dolj | 14894 | 11 | 1,41 |
18. | Galați | 15603 | 99 | 2,49 |
19. | Giurgiu | 6212 | 53 | 1,95 |
20. | Gorj | 5014 | 20 | 0,62 |
21. | Harghita | 5287 | 24 | 0,4 |
22. | Hunedoara | 11468 | 112 | 1,63 |
23. | Ialomița | 6636 | 36 | 2,27 |
24. | Iași | 26694 | 239 | 1,09 |
25. | Ilfov | 23417 | 239 | 4,96 |
26. | Maramureș | 10439 | 69 | 1,59 |
27. | Mehedinți | 4929 | 35 | 1,32 |
28. | Mureș | 14836 | 49 | 1,54 |
29. | Neamț | 10864 | 48 | 1,05 |
30. | Olt | 9276 | 23 | 0,75 |
31. | Prahova | 23705 | 186 | 1,69 |
32. | Satu Mare | 6887 | 60 | 1,03 |
33. | Sălaj | 6111 | 12 | 0,86 |
34. | Sibiu | 16784 | 56 | 1,71 |
35. | Suceava | 15499 | 141 | 1,28 |
36. | Teleorman | 7494 | 92 | 2,23 |
37. | Timiș | 25394 | 277 | 3,41 |
38. | Tulcea | 5284 | 31 | 1,97 |
39. | Vaslui | 10119 | 69 | 1,87 |
40. | Vâlcea | 9700 | 74 | 1,55 |
41. | Vrancea | 7029 | 30 | 0,84 |
42. | Mun. București | 98655 | 1319 | 3,97 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3966* | -99 | |
TOTAL | 623.066 | 4.637 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 866 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 19 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 34 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 9 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 18 |
8 | BRĂILA | 8 |
9 | BRAŞOV | 29 |
10 | BUZĂU | 13 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 21 |
13 | CLUJ | 59 |
14 | CONSTANŢA | 41 |
15 | COVASNA | 6 |
16 | DÂMBOVIŢA | 23 |
17 | DOLJ | 5 |
18 | GALAŢI | 19 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 16 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 32 |
23 | IALOMIŢA | 6 |
24 | IAŞI | 67 |
25 | ILFOV | 30 |
26 | MARAMUREŞ | 8 |
27 | MEHEDINŢI | 4 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 120 |
29 | MUREŞ | 25 |
30 | NEAMŢ | 21 |
31 | OLT | 18 |
32 | PRAHOVA | 35 |
33 | SĂLAJ | 1 |
34 | SATU MARE | 14 |
35 | SIBIU | 16 |
36 | SUCEAVA | 27 |
37 | TELEORMAN | 8 |
38 | TIMIŞ | 72 |
39 | TULCEA | 8 |
40 | VÂLCEA | 5 |
41 | VASLUI | 19 |
42 | VRANCEA | 3 |
TOTAL | 866 |
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.628. Dintre acestea, 1.162 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.751.057 de teste. Dintre acestea, 24.242 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.541 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.701 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 349 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 29 decembrie.