Până astăzi, 8 aprilie 2021, pe teritoriul României, au fost confirmate 993.613 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
890.528 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.989 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr cazuri confirmate(total) | Număr cazuri nou confirmate | Incidența la 14 zile |
1. | Alba | 19150 | 104 | 3,87 |
2. | Arad | 21575 | 147 | 3,79 |
3. | Argeș | 24855 | 160 | 2,72 |
4. | Bacău | 24214 | 111 | 2,22 |
5. | Bihor | 26193 | 122 | 3,26 |
6. | Bistrița-Năsăud | 10726 | 64 | 2,53 |
7. | Botoșani | 13190 | 48 | 2,14 |
8. | Brașov | 40516 | 182 | 4,92 |
9. | Brăila | 12042 | 71 | 2,80 |
10. | Buzău | 11357 | 74 | 1,85 |
11. | Caraș-Severin | 9928 | 64 | 2,17 |
12. | Călărași | 9268 | 45 | 2,33 |
13. | Cluj | 51786 | 351 | 6,52 |
14. | Constanța | 39843 | 237 | 4,22 |
15. | Covasna | 7352 | 75 | 2,64 |
16. | Dâmbovița | 21263 | 69 | 2,54 |
17. | Dolj | 24611 | 127 | 2,76 |
18. | Galați | 25151 | 123 | 3,38 |
19. | Giurgiu | 10155 | 49 | 2,93 |
20. | Gorj | 8820 | 33 | 1,49 |
21. | Harghita | 7302 | 74 | 1,30 |
22. | Hunedoara | 20895 | 158 | 4,51 |
23. | Ialomița | 9964 | 40 | 2,90 |
24. | Iași | 39797 | 169 | 2,50 |
25. | Ilfov | 41609 | 146 | 8,58 |
26. | Maramureș | 19646 | 44 | 1,33 |
27. | Mehedinți | 7557 | 35 | 2,18 |
28. | Mureș | 21427 | 144 | 2,63 |
29. | Neamț | 17142 | 114 | 2,14 |
30. | Olt | 13425 | 62 | 1,95 |
31. | Prahova | 31553 | 165 | 2,63 |
32. | Satu Mare | 12191 | 72 | 2,03 |
33. | Sălaj | 10055 | 67 | 2,70 |
34. | Sibiu | 24062 | 106 | 3,44 |
35. | Suceava | 23235 | 45 | 0,93 |
36. | Teleorman | 12341 | 66 | 2,96 |
37. | Timiș | 50757 | 205 | 4,84 |
38. | Tulcea | 7680 | 41 | 2,47 |
39. | Vaslui | 15083 | 57 | 1,52 |
40. | Vâlcea | 15025 | 87 | 3,16 |
41. | Vrancea | 9720 | 42 | 1,54 |
42. | Mun. București | 167906 | 865 | 6,81 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3246* | -71 | |
TOTAL | 993.613 | 4.989 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.214 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 24 |
2 | ARAD | 54 |
3 | ARGEŞ | 22 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 13 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 16 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 37 |
10 | BUZĂU | 23 |
11 | CĂLĂRAŞI | 15 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 9 |
13 | CLUJ | 33 |
14 | CONSTANŢA | 114 |
15 | COVASNA | 18 |
16 | DÂMBOVIŢA | 24 |
17 | DOLJ | 17 |
18 | GALAŢI | 20 |
19 | GIURGIU | 11 |
20 | GORJ | 13 |
21 | HARGHITA | 11 |
22 | HUNEDOARA | 56 |
23 | IALOMIŢA | 23 |
24 | IAŞI | 55 |
25 | ILFOV | 53 |
26 | MARAMUREŞ | 4 |
27 | MEHEDINŢI | 6 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 191 |
29 | MUREŞ | 57 |
30 | NEAMŢ | 38 |
31 | OLT | 14 |
32 | PRAHOVA | 20 |
33 | SĂLAJ | 16 |
34 | SATU MARE | 31 |
35 | SIBIU | 22 |
36 | SUCEAVA | 20 |
37 | TELEORMAN | 44 |
38 | TIMIŞ | 32 |
39 | TULCEA | 13 |
40 | VÂLCEA | 18 |
41 | VASLUI | 7 |
42 | VRANCEA | 3 |
Total | 1214 |
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.859. Dintre acestea, 1.495 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.907.828 de teste RT-PCR și 683.537 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 29.278 de teste RT-PCR (17.439 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.839 la cerere) și 11.214 teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 67.560 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 16.271 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 48.327 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 95 de persoane.