Economie
Firmele din Alba, datornice la bugetul de stat publicate pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Alba, în temeiul prevederilor Titlului I – Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante din Cartea I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei din Legea nr. 161/2003, a actualizat lista societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj, precum şi cuantumul acestor obligaţii restante la 31 decembrie 2012 şi neachitate până la data publicării.
“Cei interesaţi pot consulta lista pe websiteul Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la adresa http://anaf.ro, categoria Informaţii Publice, subcategoria Informaţii privind agenţii economici, din pagina Obligaţii restante către bugete.
I. La bugetul general consolidat au fost publicaţi 3.563 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau la 31 decembrie 2012 restanţe de 227,293 milioane lei.
La bugetul de stat au fost publicaţi 3.464 contribuabili mijlocii şi mici care aveau obligaţii restante de 64,181 mil. lei, care se află în una din următoarele situaţii:
– 3.395 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe ale bugetului de stat de 51,350 mil. lei.
– 55 au solicitat compensarea obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru suma de 1,245 mil. lei.
– 13 au solicitat înlesniri la plată a obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru suma de 3,746 mil. lei.
– 1 se afllă în administrare specială, cf. Legii137/2002, pentru suma de 7,841 mil.lei.
Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat au fost publicaţi 2.172 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau restanţe de 125,124 mil. lei, din care:
– 2.118 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe de 67,791 mil. lei;
– 41 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,807 mil. lei.
– 10 au solicitat înlesniri la plată a obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru suma de 1,228 mil. lei.
– 1 se afllă în administrare specială, cf. Legii137/2002, pentru suma de 55,279 mil.lei.
Obligaţiile la bugetul fondului asigurărilor de sănătate sunt de 25,374 mil. lei şi provin de la 2.102 contribuabili mijlocii şi mici, astfel:
– 2.049 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe în sumă de 8,511 mil. lei;
– 10 au solicitat înlesniri la plată a obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru suma de 0,386 mil. lei.
– 40 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,262 mil. lei.
– 1 se afllă în administrare specială, cf. Legii137/2002, pentru suma de 16,208 mil.lei.
Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor de şomaj au fost publicaţi 1.885 contribuabili mici şi mijlocii care înregistrează obligaţii restante de 12,615 mil. lei, în structura:
– 1.836 se află în procedura de executare silită pentru obligaţii restante de 6,854 mil. lei;
– 36 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,022 mil. lei.
– 10 au solicitat înlesniri la plată a obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru suma de 0,021 mil. lei
– 1 se afllă în administrare specială, cf. Legii137/2002, pentru suma de 5,718 mil.lei.
II. La 31 decembrie 2012, marii contribuabili preluaţi în administrare de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti (DGAMC), conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 343/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care au înregistrat restanţe, au fost publicaţi de DGAMC Bucureşti.
III. Nu au fost publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003: microîntreprinderile clasificate potrivit Legii nr. 346/2004, modificată; contribuabilii persoane juridice pentru care a fost declanşată procedura insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi contribuabilii care au contestat debitele şi au exercitat căile legale de atac.
IV. Următoarea actualizare se va face până la 30 aprilie 2013, pentru debitele restante la 31 martie 2013, conform art. 13 din Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003″, se arată în comunicatul remis presei de DGFP Alba.
Economie
Locuri de muncă disponibile în comuna IGHIU, la data de 10 martie 2026
AJOFM Alba a transmis lista cu locurile de muncă disponibile, la data de 10 martie 2026, pe raza comunei IGHIU.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției judetene pentru ocuparea forței de muncă, de domiciliu sau resedintă.
Vă prezentăm mai jos lista locurilor de muncă vacante în comuna IGHIU și numerele de telefon/adresele de ale angajatorilor, de la care puteți obține mai multe detalii:
| AGENT | OCUPAŢIA | NR. LMV | NR. TELEFON/E-MAIL |
| REFLEX CLEAN | FEMEIE DE SERVICIU | 1 | reflexcleanalba@gmail.com |
Economie
Locuri de muncă disponibile în comuna BERGHIN, la data de 10 martie 2026
AJOFM Alba a transmis lista cu locurile de muncă disponibile, la data de 10 martie 2026, pe raza comunei BERGHIN.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției judetene pentru ocuparea forței de muncă, de domiciliu sau resedintă.
Vă prezentăm mai jos lista locurilor de muncă vacante în comuna BERGHIN și numerele de telefon/adresele de ale angajatorilor, de la care puteți obține mai multe detalii:
| AGENT | OCUPAŢIA | NR. LMV | NR. TELEFON/E-MAIL |
| CDV RENT ATV S.R.L | MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA | 1 | 0744627922 |
| CDV RENT ATV S.R.L | AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT | 2 | 0744627922 |
| CDV RENT ATV S.R.L | ÎNSOTITOR GRUP TURISTIC | 2 | 0744627922 |
Economie
Locuri de muncă disponibile în Municipiul ALBA IULIA, la data de 10 martie 2026
AJOFM Alba a transmis lista cu locurile de muncă disponibile, la data de 10 martie 2026, pe raza Municipiului ALBA IULIA.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției judetene pentru ocuparea forței de muncă, de domiciliu sau resedintă.
Vă prezentăm mai jos lista locurilor de muncă vacante în Municipiul Alba Iulia și numerele de telefon/adresele de e-mail ale angajatorilor, de la care puteți obține mai multe detalii:
| AGENT | OCUPAŢIA | NR. LMV | NR. TELEFON/E-MAIL |
| CARBONDIS | SEF SANTIER | 1 | 0745766240 |
| CARBONDIS | MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII | 3 | 0745766240 |
| TED ELECTRO S.R.L. | INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII | 1 | 0744357709 |
| SKI ŞURIANU SA | BUCATAR | 2 | skisurianu.adm@gmail.com |
| EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA | AGENT DE VÂNZARI | 1 | 0749045642 |
| SC Smart Trend SRL | LUCRATOR GESTIONAR | 1 | 0745022022 |
| PROFI ROM FOOD SRL | DIRECTOR MAGAZIN | 1 | 0372568911 |
| MAŞINI DE CUSUT ONE SRL | MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE | 1 | office.sorinalb@gmail.com |
| PEMONT LENJERIE SRL | CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE | 7 | 0258811646 |
| Smartfun Lab SRL | PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE EDUCATIONALA, CONSILIERE SCOLARA SI VOCATIONALA | 1 | 0744627922 |
| LUKFOOD TEAM S.R.L. | CONTABIL | 1 | madalinapacurar95@gmail.com |
| MATIAS GROUP SRL | AJUTOR OSPATAR | 1 | 0769048243 |
| GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA | CONSILIER VÂNZARI ASIGURARI | 5 | 0213123635 |
| MAȘINI DE CUSUT ALBA S.R.L. | MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE | 1 | 0748201326 |
| SECURED SR S.R.L. | AGENT DE SECURITATE | 1 | 0365/404203 |
| Asociatia Pakiv Romania | ASISTENT MANAGER | 1 | 0258811170 |
| Asociatia Pakiv Romania | CONSULTANT ÎN MANAGEMENT | 1 | 0258811170 |
| AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. | MANIPULANT MARFURI | 2 | 0756101055 |
| AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. | SORTATOR PRODUSE | 2 | 0756101055 |
| COSTUMANIA KIDS S.R.L. | Comerciant vanzator marfuri nealimentare | 1 | 0770181253 |
| ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR | INFIRMIER/INFIRMIERA | 1 | 0788364937 |
| YASIN SIMSEK TRANS SRL | Conducător auto transport rutier de mărfuri | 2 | 0774015582 |
| S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL | MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET | 7 | compact_construct@yahoo.com |
| AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA | 1 | 0756101055 |
| ALBATROS GOLD SRL | AMBALATOR MANUAL | 2 | 0728014600 |
| DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L | MEDIC STOMATOLOG | 1 | 0744961976 |
| DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L | ASISTENT MEDICAL GENERALIST | 1 | 0744961976 |
| FLORIDA TERMOPANE SRL | TÂMPLAR UNIVERSAL | 1 | elybricksconstruct1@gmail.com |
| SC SPALATORIA APULUM SRL | CALCATOREASA LENJERIE | 1 | 0729531358 |
| S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL | INGINER MECANIC | 2 | contabilitate@wagon.ro |
| SC LA DELICII URBANE SRL | LUCRATOR COMERCIAL | 1 | 0749667239 |
| ADAM’S SERVICES SRL | SPALATOR VEHICULE | 1 | 0740918352 |
| AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. | ÎNGRIJITOR ANIMALE | 2 | 0756101055 |
| AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA | 1 | 0756101055 |
| AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. | Conducător auto transport rutier de mărfuri | 1 | 0756101055 |
| MEDCARE KINETO S.R.L. | RECEPTIONIST | 1 | 0723278582 |
| UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 | BARMAN | 1 | 0258806130 |
| SC ELIO ALBA SRL | MANIPULANT MARFURI | 1 | 0745382803 |
| SPARTA GUARD SECURITY SRL | AGENT DE SECURITATE | 1 | 0760232221 |
| PROFI ROM FOOD SRL | CASIER | 1 | 0372568911 |
| DOMICA SRL | ZIDAR PIETRAR | 2 | 0745579857 |
| DOMICA SRL | ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII | 1 | 0745579857 |
| DOMICA SRL | INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE | 2 | 0745579857 |
| ALINVEST START CONSTRUCT SRL | ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII | 1 | 0745579857 |
| ALINVEST START CONSTRUCT SRL | INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE | 1 | 0745579857 |
| ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR | ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU | 1 | 0788364937 |
| VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL | OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 5 | 0372133794 |
| AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. | TRACTORIST | 1 | 0756101055 |
| FLOREA GRUP SRL | MECANIC UTILAJ | 2 | 0730230700 |
| NEMO INVESTIGO SRL | AGENT DE SECURITATE | 1 | 0722548237 |
| NEMO INVESTIGO SRL | PAZNIC | 1 | 0722548237 |
| ALINVEST START CONSTRUCT SRL | LACATUS MECANIC | 1 | 0745579857 |
| ALINVEST START CONSTRUCT SRL | FAIANTAR | 1 | 0745579857 |
| KARA SILVER SRL | BIJUTIER METALE PRETIOASE | 1 | 0754395010 |
| RO.DE.X FASHION SRL | Confectioner produse textile | 5 | 0740195535 |
| RO.DE.X FASHION SRL | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 5 | 0740195535 |
| ALBATROS GOLD SRL | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA | 15 | 0728014600 |
| MAXITRAILER SRL | OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE | 1 | maxitrailer64@gmail.com |
| FLOREA GRUP SRL | MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE | 8 | 0730230700 |
| BARDI AUTO SRL | SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 1 | 0213132626 |
| ONTIME INSTAL SRL | MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET | 2 | 0740619647 |
| LIDER TRANS SRL | SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 1 | 0740931003 |
| ANTICA FORAJE S.R.L. | MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE | 1 | 0755585586 |
| arok trans | CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER | 1 | 0742734407 |
| TRANSILVANIA NUTS SRL | TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI | 1 | 0745353599 |
| TRANSILVANIA NUTS SRL | MANAGER | 1 | 0745353599 |
| TRANSILVANIA NUTS SRL | REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING | 1 | 0745353599 |
| DEKA STRUCTURI SRL | MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET | 1 | dekastructuri@gmail.com |
| TRANSILVANIA NUTS SRL | TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI | 1 | 0745353599 |
| PEMA ELECTROTEHNIC SRL | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 4 | 0258806924 |
| BEST SERVICE FOR YOU SRL | MECANIC AUTO | 1 | 0799923515 |
| ELIT SRL | OPERATOR LA TRATAREA SI EPURAREA APELOR UZATE | 1 | 0721367218 |
-
Actualitateacum 2 luniTruck Tuning Art, cel mai reușit festival organizat în Alba Iulia, nu va mai avea loc în 2026
-
Actualitateacum o lunăProtest în Alba Iulia, împotriva creșterilor aberante ale impozitelor și taxelor locale și a altor măsuri fiscale impuse de Guvernul Bolojan
-
Actualitateacum 2 luniMărturia unui vecin despre explozia produsă în blocul B6, de pe strada Arnsberg
-
Albaiulieniacum 2 luniAlbaiulianca Ana Bimbea sărbătorită de autoritățile locale la împlinirea venerabilei vârste de 104 ani
-
Sportacum 2 săptămâniÎnotătorii de la LPS Alba Iulia, 30 de medalii câștigate la Cupa „Bega”, de la Timișoara
-
Actualitateacum o lunăLucrările de modernizare efectuate la sediul IPJ Alba și la cel al Poliției Municipiului Alba Iulia, finalizate la sfârșitul lunii martie 2026
-
Sportacum 2 săptămâniDragoș Militaru, debut cu dreptul pe banca liderului: CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj 3-0 (1-0)
-
Administrațieacum 2 luniNoi blocuri de locuințe din Alba Iulia vor fi revovate energetic în acest an, printr-o investiție de peste 19 milioane de lei