Actualitate
Alba Iulia, primul loc în topul Municipiilor cu cea mai mare incidența a cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori
Potrivit datelor oferite de Grupul de Comunicare Strategică, municipiul Alba Iulia are cea mai mare incidența a cazurilor de COVID-19 toate municipiile din România.
La acest moment incidența în județ este de 10.62 la mia de locuitori și 1.260 de cazuri active. Acest număr crescut de cazuri vine și din faptul că la nivelul județului se testează foarte mult, zilnic fiind realizate peste 1.000 de teste PCR și rapide.
În primele 10 municipii ca incidență se află și Sebeș, cu 13,16 la mie și 433 de cazuri active. Dintre orașe, Abrudul are o incidență de 16.95 la mia de locuitori și 88 de cazuri active.
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000:
| JUDEȚ | Localitate | Cazuri | Incidență |
| ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 1260 | 16,5 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 3440 | 15,49 |
| IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 243 | 14,81 |
| IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 719 | 14,06 |
| ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 2296 | 13,4 |
| MUNICIPIUL BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCURESTI | 35578 | 16,42 |
| ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 2320 | 13,16 |
| ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 433 | 13,16 |
| BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 1706 | 13,14 |
| IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 5337 | 12,91 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 3778 | 12,88 |
| CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 3982 | 12,83 |
| BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 2887 | 12,81 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 447 | 12,33 |
| TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 3960 | 12,31 |
| MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 1778 | 12,05 |
| TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 1013 | 12,01 |
| OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 978 | 11,96 |
| GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 777 | 11,95 |
| NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 1338 | 11,92 |
| VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 1384 | 11,76 |
| BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 2302 | 11,74 |
| SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 817 | 11,72 |
| SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 1992 | 11,71 |
| BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 129 | 11,7 |
| TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 570 | 11,61 |
| CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 3859 | 11,45 |
| MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 1191 | 11,41 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 1017 | 11,08 |
| ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 377 | 10,99 |
| CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 248 | 10,81 |
| HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 165 | 10,53 |
| ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 266 | 10,52 |
| VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 719 | 10,43 |
| CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 399 | 9,98 |
| TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 297 | 9,91 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 2875 | 9,62 |
| GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 2994 | 9,62 |
| ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 306 | 9,55 |
| IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 325 | 9,46 |
| CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 250 | 9,38 |
| CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 690 | 9,32 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 635 | 9,32 |
| OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 306 | 9,26 |
| CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 767 | 9,25 |
| BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 1087 | 9,14 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 195 | 9,06 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 622 | 8,85 |
| COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 562 | 8,8 |
| BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 436 | 8,75 |
| VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 801 | 8,7 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 842 | 8,69 |
| BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 1726 | 8,53 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 323 | 8,5 |
| TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 388 | 8,43 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 127 | 8,4 |
| VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 163 | 8,24 |
| CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 363 | 8,24 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 211 | 8,14 |
| MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 93 | 7,71 |
| VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 289 | 7,7 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 133 | 7,64 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 146 | 7,62 |
| MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 281 | 7,54 |
| GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 157 | 7,5 |
| MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 245 | 7,42 |
| CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 215 | 7,33 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 269 | 7,19 |
| HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 272 | 7,18 |
| IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 329 | 7,12 |
| HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 297 | 7,1 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 116 | 7,1 |
| SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 389 | 6,93 |
| GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 642 | 6,81 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 860 | 6,75 |
| BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 257 | 6,62 |
| CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 252 | 6,59 |
| ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 136 | 6,57 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 125 | 6,55 |
| CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 172 | 6,3 |
| BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 149 | 6,29 |
| CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 343 | 6,21 |
| COVASNA | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | 123 | 6,18 |
| BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 184 | 6,12 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 245 | 6,12 |
| MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 259 | 6,07 |
| MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 861 | 6 |
| BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 104 | 5,97 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 122 | 5,71 |
| VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 833 | 5,51 |
| TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 146 | 5,38 |
| MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 131 | 5,19 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 139 | 5,16 |
| BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 94 | 5 |
| SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 588 | 4,97 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 153 | 4,93 |
| NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 335 | 4,89 |
| HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 94 | 4,74 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 114 | 4,53 |
| VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 91 | 4,51 |
| GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 215 | 4,49 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 160 | 4,35 |
| SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 85 | 3,55 |
| COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 565 | 8,85 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 620 | 8,82 |
| OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 291 | 8,81 |
| ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 138 | 8,81 |
| HARGHITA | ORAŞ CRISTURU SECUIESC | 94 | 8,72 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 843 | 8,7 |
| OLT | ORAŞ CORABIA | 146 | 8,67 |
| BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 429 | 8,61 |
| CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 50 | 8,61 |
| ARAD | ORAŞ LIPOVA | 96 | 8,59 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 137 | 8,58 |
| VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 23 | 8,56 |
| ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 86 | 8,56 |
| HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 116 | 8,54 |
| CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 376 | 8,53 |
| OLT | ORAŞ POTCOAVA | 48 | 8,51 |
| VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 783 | 8,5 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 322 | 8,48 |
| CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 93 | 8,47 |
| TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 388 | 8,43 |
| BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 1701 | 8,41 |
| MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 101 | 8,38 |
| BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 94 | 8,37 |
| SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 215 | 8,37 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 126 | 8,34 |
| HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 195 | 8,28 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 214 | 8,26 |
| CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 53 | 8,15 |
| BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 214 | 8,13 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 51 | 8,09 |
| BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 18 | 8 |
| ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 30 | 7,97 |
| BIHOR | ORAŞ SĂCUENI | 100 | 7,96 |
| BOTOŞANI | ORAŞ BUCECEA | 43 | 7,91 |
| NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 64 | 7,85 |
| VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 154 | 7,78 |
| GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 162 | 7,74 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 41 | 7,74 |
| VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 288 | 7,68 |
| BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 55 | 7,66 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 133 | 7,64 |
| MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 284 | 7,62 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 89 | 7,56 |
| SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 136 | 7,56 |
| CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 35 | 7,55 |
| VRANCEA | ORAŞ PANCIU | 68 | 7,46 |
| ARAD | ORAŞ CURTICI | 67 | 7,45 |
| OLT | ORAŞ PIATRA-OLT | 47 | 7,43 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 142 | 7,41 |
| BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 28 | 7,37 |
| MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 241 | 7,3 |
| SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 126 | 7,27 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 33 | 7,15 |
| IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 330 | 7,14 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 267 | 7,14 |
| CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 209 | 7,12 |
| HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 269 | 7,1 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 116 | 7,1 |
| HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 296 | 7,08 |
| CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 67 | 7,08 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 128 | 7,07 |
| SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 59 | 7,07 |
| NEAMŢ | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 165 | 7,03 |
| CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 132 | 6,99 |
| HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 72 | 6,89 |
| COVASNA | ORAŞ COVASNA | 75 | 6,85 |
| HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 39 | 6,83 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 865 | 6,79 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 129 | 6,76 |
| GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 637 | 6,76 |
| VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 46 | 6,69 |
| MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 65 | 6,67 |
| VÂLCEA | ORAŞ OCNELE MARI | 22 | 6,66 |
| SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 373 | 6,65 |
| CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 254 | 6,64 |
| HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 29 | 6,57 |
| BRĂILA | ORAŞ IANCA | 69 | 6,53 |
| TIMIŞ | MORAVIŢA | 18 | 6,52 |
| MUREŞ | ORAŞ LUDUŞ | 112 | 6,5 |
| ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 133 | 6,43 |
| MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 37 | 6,37 |
| MUREŞ | ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI | 38 | 6,34 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 253 | 6,32 |
| ARAD | ORAŞ INEU | 60 | 6,3 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 46 | 6,29 |
| GIURGIU | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 87 | 6,28 |
| MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 266 | 6,23 |
| TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 90 | 6,23 |
| BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 187 | 6,22 |
| BUZĂU | ORAŞ POGOANELE | 44 | 6,2 |
| BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 240 | 6,18 |
| COVASNA | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | 123 | 6,18 |
| CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 341 | 6,17 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 130 | 6,09 |
| MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 861 | 6 |
| MEHEDINŢI | ORAŞ STREHAIA | 65 | 5,99 |
| TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 51 | 5,98 |
| VÂLCEA | ORAŞ BĂLCEŞTI | 29 | 5,94 |
| CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 162 | 5,93 |
| TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 61 | 5,91 |
| SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 45 | 5,9 |
| MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 48 | 5,88 |
| SIBIU | ORAŞ AVRIG | 91 | 5,87 |
| VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 58 | 5,79 |
| IAŞI | ORAŞ PODU ILOAIEI | 67 | 5,76 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 65 | 5,72 |
| BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 135 | 5,7 |
| CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 42 | 5,7 |
| IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 82 | 5,7 |
| ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 41 | 5,7 |
| CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 70 | 5,68 |
| SUCEAVA | ORAŞ FRASIN | 37 | 5,65 |
| MUREŞ | ORAŞ UNGHENI | 44 | 5,58 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 83 | 5,57 |
| TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 150 | 5,52 |
| TULCEA | ORAŞ BABADAG | 58 | 5,52 |
| VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 828 | 5,47 |
| HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 70 | 5,47 |
| BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 94 | 5,4 |
| ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 75 | 5,39 |
| SĂLAJ | ORAŞ CEHU SILVANIEI | 39 | 5,27 |
| TIMIŞ | ORAŞ DETA | 40 | 5,23 |
| BACĂU | ORAŞ BUHUŞI | 120 | 5,14 |
| MEHEDINŢI | ORAŞ BAIA DE ARAMĂ | 28 | 5,09 |
| COVASNA | ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI | 48 | 5,08 |
| SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 22 | 5,07 |
| BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 54 | 5,07 |
| MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 47 | 5,06 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 156 | 5,03 |
| NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 342 | 4,99 |
| SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 589 | 4,98 |
| VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 22 | 4,98 |
| BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 93 | 4,94 |
| BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 41 | 4,88 |
| SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 41 | 4,87 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 130 | 4,83 |
| MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 121 | 4,79 |
| CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 59 | 4,77 |
| VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 94 | 4,66 |
| BUZĂU | ORAŞ PĂTÂRLAGELE | 34 | 4,65 |
| OLT | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 53 | 4,6 |
| SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 44 | 4,58 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 58 | 4,57 |
| SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 53 | 4,55 |
| GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 217 | 4,54 |
| MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 43 | 4,43 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 111 | 4,41 |
| IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 70 | 4,4 |
| ALBA | ORAŞ ZLATNA | 34 | 4,35 |
| OLT | ORAŞ SCORNICEŞTI | 50 | 4,28 |
| GORJ | ORAŞ NOVACI | 24 | 4,27 |
| BOTOŞANI | ORAŞ SĂVENI | 34 | 4,25 |
| VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 30 | 4,23 |
| GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 36 | 4,21 |
| HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 83 | 4,18 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 154 | 4,18 |
| GORJ | ORAŞ BUMBEŞTI-JIU | 39 | 4,16 |
| GORJ | ORAŞ TURCENI | 33 | 4,16 |
| BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 52 | 4,11 |
| HUNEDOARA | ORAŞ URICANI | 37 | 4,05 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 32 | 4,02 |
| MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 68 | 3,99 |
| SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 25 | 3,99 |
| MUREŞ | ORAŞ SĂRMAŞU | 27 | 3,99 |
| SATU MARE | ORAŞ TĂŞNAD | 36 | 3,9 |
| MUREŞ | ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 21 | 3,89 |
| HARGHITA | ORAŞ VLĂHIŢA | 29 | 3,83 |
| SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 10 | 3,81 |
| NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 39 | 3,75 |
| TULCEA | ORAŞ MĂCIN | 39 | 3,74 |
| VÂLCEA | ORAŞ BĂBENI | 34 | 3,73 |
| SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 89 | 3,72 |
| GORJ | ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI | 32 | 3,72 |
| HARGHITA | ORAŞ BĂLAN | 26 | 3,55 |
| GORJ | ORAŞ TISMANA | 24 | 3,55 |
| BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 79 | 3,4 |
| ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 26 | 3,18 |
| BOTOŞANI | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 20 | 3,17 |
| MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 16 | 3,16 |
| GORJ | ORAŞ ŢICLENI | 14 | 3,11 |
| TULCEA | ORAŞ ISACCEA | 16 | 3,07 |
| IALOMIŢA | ORAŞ ŢĂNDĂREI | 55 | 3,05 |
| IALOMIŢA | COCORA | 6 | 3,02 |
| VRANCEA | ORAŞ MĂRĂŞEŞTI | 40 | 3 |
Actualitate
Alba Iulia, în continuare fără transport public local: trei săptămâni de grevă la STP, iar locuitorii Municipiului suportă costurile blocajului
Transportul public local din Municipiul Alba Iulia rămâne suspendat, după trei săptămâni de la declanșarea grevei șoferilor STP, iar mii de locuitori continuă să fie afectați de lipsa autobuzelor. În lipsa unei soluții între operatorul de transport și administrația locală, oamenii sunt nevoiți să apeleze la variante alternative de deplasare, care implică, în multe cazuri, costuri suplimentare.

Greva a fost declanșată în data de 16 iunie 2026, după ce angajații STP au acuzat întârzieri de două luni la plata salariilor. Șoferii au refuzat să mai iasă pe traseu și susțin că nu vor relua activitatea până când drepturile salariale restante nu vor fi achitate integral.
Între timp, efectele blocajului se resimt în fiecare zi. Persoanele care depind de transportul în comun pentru a ajunge la locul de muncă, la școală sau la instituțiile publice sunt nevoite să meargă pe jos, să folosească autoturismele personale ori să suporte cheltuieli suplimentare pentru taxi sau servicii de ride-sharing.
Conflictul dintre STP și Primăria Alba Iulia a depășit de mult zona administrativă și a ajuns în instanță. Conducerea operatorului de transport susține că are de încasat facturi restante, inclusiv aferente anului 2026. De cealaltă parte, primarul Gabriel Pleșa afirmă că administrația locală și-a achitat obligațiile financiare pentru anul în curs, iar doar trei facturi din anul precedent sunt în litigiu.
În acest context, STP a obținut executarea silită a Primăriei Alba Iulia, însă măsura a fost suspendată ulterior până la soluționarea contestației aflate pe rolul Judecătoriei Alba Iulia.
De asemenea, Primăria a solicitat emiterea unei ordonanțe președințiale pentru reluarea de urgență a transportului public. Deși Tribunalul Alba Iulia a admis solicitarea, șoferii nu și-au reluat activitatea, invocând în continuare neachitarea salariilor restante.
În încercarea de a debloca situația, administrația locală analizează o soluție provizorie. Primarul Gabriel Pleșa a anunțat că va propune Consiliului Local adoptarea unei hotărâri prin care un alt operator să asigure transportul public în municipiu pentru o perioadă de maximum 30 de zile, până la clarificarea conflictului.
Până la găsirea unei soluții, locuitorii din Alba Iulia rămân principalii afectați ai disputei dintre autorități și operatorul de transport. În fiecare zi fără autobuze înseamnă cheltuieli mai mari, timp pierdut și dificultăți de deplasare pentru mii de persoane, în timp ce reluarea circulației rămâne, deocamdată, incertă.
Actualitate
Joi, 9 iulie 2026: Lansarea volumului de poezie „Prins între cuvinte”, de Florin Constantin, la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba Iulia
Iubitorii de literatură și poezie sunt invitați să participe la lansarea volumului „Prins între cuvinte”, semnat de autorul Florin Constantin, eveniment care va avea loc joi, 9 iulie 2026, de la ora 18:00, la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, reunind cititori, oameni de cultură și pasionați de poezie într-o seară dedicată cărții și dialogului cultural.
Volumul va fi prezentat de Helene Pflitsch, Dorel Lazăr, Nicu Murgășan și de autorul Florin Constantin, care va vorbi despre inspirația și mesajul noii sale cărți.
Programul serii va include și un moment muzical susținut de Ofelia Corina Corpodean, completând atmosfera culturală și oferind publicului o experiență în care poezia și muzica se îmbină armonios.
Organizatorii îi invită pe toți cei interesați de literatură să participe la eveniment, accesul fiind gratuit.
-
Sportacum 4 săptămâniPreședintele Mihai Dăscălescu și antrenorul Dragoș Militaru, dați afară de la CSM Unirea Alba Iulia
-
Administrațieacum 3 săptămâniPrimarul Gabriel Pleșa a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență: „Dacă STP nu reia cursele, vom aduce temporar un alt operator de transport”
-
Actualitateacum 3 săptămâniSalariile a peste 200 de angajați de la STP nu au mai fost plătite, după refuzul Municipalității de a mai plăti compensația contractuală
-
Administrațieacum 2 săptămâniPrimăria Alba Iulia, după ce a ridicat automatele de bilete din stațiile de autobuz: „Un pas necesar pentru ca cetățenii să poată beneficia de un sistem modern de transport public”
-
Sportacum 3 săptămâniCSU Alba Iulia va evolua în viitorul sezon de Liga a 3-a pe stadionul „Cetate” sau pe terenul sintetic de la Micești
-
Administrațieacum 2 zileAutovehiculele murdare, în vizorul autorităților din Alba Iulia. Amenzi de până la 5.000 de lei, prevăzute în noul regulament al Municipiului
-
Administrațieacum 2 săptămâniPrimăria Alba Iulia a început ridicarea automatelor de bilete din stațiile de autobuz. STP le-ar fi amplasat fără a avea autorizațiile necesare
-
Actualitateacum 2 luniInna, Paraziții, Direcția 5 și Compact, printre artiștii care vor urca pe scena ALBA FEST 2026
